模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备入库管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,设备类型,使用部门,购买日期,保修日期,供应商信息,责任人,备注 |
设备出库管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,使用部门,出库日期,出库人,归还日期,责任人,备注 |
设备维修管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,故障描述,报修人,报修日期,维修人,维修日期,维修结果,备注 |
设备报废管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,使用部门,报废日期,报废原因,鉴定日期,鉴定人,备注 |
设备查询管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,使用部门,购买日期,保修日期,供应商信息,责任人,备注 |
设备分类管理 | 设备分类名称,所属父级分类,分类描述,备注 |
设备状态管理 | 设备状态名称,设备状态描述,备注 |
设备分布管理 | 设备名称,设备类型,使用部门,责任人,位置,备注 |
设备保养管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,保养内容,保养人,保养日期,备注 |
设备巡检管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,巡检内容,巡检人,巡检日期,备注 |
设备领用管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,使用部门,领用日期,领用人,责任人,备注 |
设备借用管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,使用部门,借用日期,借用人,归还日期,归还人,责任人,备注 |
设备统计报表 | 报表类型,报表时间范围,设备类型,使用部门,责任人,设备状态,设备名称,设备型号,设备编号,备注 |
设备预警管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,预警类型,预警内容,预警日期,备注 |
设备安全管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,安全检查内容,检查人,检查日期,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库管理员,联系电话,仓库面积,仓库描述,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户电话,客户地址,联系人,联系人职位,客户描述,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商电话,供应商地址,联系人,联系人职位,供应商描述,备注 |
采购订单管理 | 订单编号,采购物品,采购数量,采购日期,预计到货日期,制单人,供应商,订单状态,备注 |
供应商商品管理 | 商品名称,商品编码,商品类型,单位,价格,上架时间,下架时间,商品状态,供应商,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |